×
 
Kapaklar - Standart / Saplı / Kepçe Delikli

- Paslanmaz çelik


Kod Ürün Adı Ebatlar
mm
 Kutu Ebatları
mm
Kutu Adedi
mm
a b c
EMP.K.21 GN 2/1 L 650 x 530 550 x 660 x 360 10
EMP.K.11 GN 1/1 L 530 x 325 540 x 360 x 420 20
EMP.K.23 GN 2/3 L 354 x 325 540 x 360 x 240 20
EMP.K.24 GN 2/4 L 530 x 162 540 x 360 x 240 20
EMP.K.12 GN 1/2 L 325 x 265 540 x 360 x 240 20
EMP.K.13 GN 1/3 L 325 x 176 540 x 360 x 180 20
EMP.K.14 GN 1/4 L 265 x 162 540 x 360 x 180 20
EMP.K.16 GN 1/6 L 176 x 162 540 x 360 x 120 20
EMP.K.19 GN 1/9 L 176 x 108 540 x 360 x 120 20
EMP.KS.21 GN 2/1 LH 650 x 530 660 x 550 x 290 10
EMP.KS.11 GN 1/1 LH 530 x 325 360 x 540 x 420 20
EMP.KS.23 GN 2/3 LH 354 x 325 360 x 540 x 290 20
EMP.KS.24 GN 2/4 LH 162 x 530 360 x 540 x 180 20
EMP.KS.12 GN 1/2 LH 325 x 265 360 x 540 x 240 20
EMP.KS.13 GN 1/3 LH 325 x 176 360 x 540 x 180 20
EMP.KS.14 GN 1/4 LH 265 x 162 360 x 540 x 180 20
EMP.KS.16 GN 1/6 LH 176 x 162 360 x 540 x 120 20
EMP.DK.21 GN 2/1 LLC 650 x 530 660 x 550 x 290 10
EMP.DK.11 GN 1/1 LLC 530 x 325 360 x 540 x 420 20
EMP.DK.23 GN 2/3 LLC 354 x 325 360 x 540 x 290 20
EMP.DK.12 GN 1/2 LLC 325 x 265 360 x 540 x 240 20
EMP.DK.13 GN 1/3 LLC 325 x 176 360 x 540 x 180 20
EMP.DK.14 GN 1/4 LLC 265 x 162 360 x 540 x 180 20
EMP.DK.16 GN 1/6 LLC 176 x 162 360 x 540 x 120 20


75
Ülkeye İhracat
3000
'den fazla ürün çeşidi
 
 
50000
m2 Üretim Tesisi
 
Empero © 2019